型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB12032*110M | 120*32*110 | 110(77.0~137.5) | 2000 | 0.06 | 25.61 | 11.26 | 45 | |
DB12032*220M | 120*32*220 | 220(155.0~253.0) | 2000 | 0.03 | 25.61 | 11.26 | 45 | |
DB12032*110H | 120*32*110 | 110(77.0~137.5) | 2400 | 0.08 | 29.45 | 17.16 | 48 | |
DB12032*220H | 120*32*220 | 220(155.0~253.0) | 2400 | 0.04 | 29.45 | 17.16 | 48 | |
DB12032*110S | 120*32*110 | 110(77.0~137.5) | 2800 | 0.1 | 33.98 | 22.85 | 51 | |
DB12032*220S | 120*32*220 | 220(155.0~253.0) | 2800 | 0.05 | 33.98 | 22.85 | 51 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x