型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB5020*05L | 50*20*05 | 5(4.0~6.0) | 4000 | 0.19 | 0.95 | 3.88 | 5.96 | 29.7 |
DB5020*05M | 50*20*05 | 5(4.0~6.0) | 5000 | 0.27 | 1.35 | 4.84 | 9.73 | 35.8 |
DB5020*05H | 50*20*05 | 5(4.0~6.0) | 6000 | 0.3 | 1.5 | 5.81 | 13.41 | 41.6 |
DB5020*12L | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.09 | 1.08 | 3.88 | 5.96 | 29.7 |
DB5020*12M | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.13 | 1.56 | 4.84 | 9.73 | 35.8 |
DB5020*12H | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.16 | 1.92 | 5.81 | 13.41 | 41.6 |
DB5020*12S | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 6500 | 0.19 | 2.28 | 6.3 | 15.74 | 44.2 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PPS(94V-0)
葉輪:熱塑性PPS(94V-0)
軸承:S軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x