型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB6015*05E | 60*15*05 | 5(3.0~6.0) | 2500 | 0.21 | 1.05 | 2.41 | 4.49 | 24.5 |
DB6015*05L | 60*15*05 | 5(3.0~6.0) | 3500 | 0.4 | 2 | 3.37 | 8.8 | 31.5 |
DB6015*12E | 60*15*12 | 12(7.0~14.0) | 2500 | 0.16 | 1.92 | 2.41 | 4.49 | 24.5 |
DB6015*12L | 60*15*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.2 | 2.4 | 3.37 | 8.8 | 31.5 |
DB6015*12M | 60*15*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.26 | 3.12 | 4.33 | 14.55 | 37.1 |
一般規(guī)格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PPS(94V-0)
葉輪:熱塑性PPS(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x