型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD6020L12L | 60*20*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.1 | 1.2 | 4.73 | 5.52 | 27.4 |
DD6020L12M | 60*20*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.15 | 1.8 | 5.51 | 7.51 | 35.5 |
DD6020L12H | 60*20*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.2 | 2.4 | 6.3 | 9.81 | 39 |
DD6020L12S | 60*20*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.25 | 3 | 7.09 | 12.42 | 41.6 |
DD6020L24L | 60*20*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 0.05 | 0.6 | 4.73 | 5.52 | 27.4 |
DD6020L24M | 60*20*24 | 24(15.0~27.0) | 3500 | 0.1 | 2.4 | 5.51 | 7.51 | 35.5 |
DD6020L24H | 60*20*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.15 | 3.6 | 6.3 | 9.81 | 39 |
DD6020L24S | 60*20*24 | 24(15.0~27.0) | 4500 | 0.2 | 4.8 | 7.09 | 12.42 | 41.6 |
一般規(guī)格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PPS(94V-0)
葉輪:熱塑性PPS(94V-0)
軸承:L軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關注微信號,驚喜等你來
x