型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE7530*115L | 75*30*115 | 115(45.0~65.0) | 2050 | 4 | 7.14 | 4.56 | 27 | |
DE7530*230L | 75*30*230 | 230(45.0~65.0) | 2050 | 4 | 7.14 | 4.56 | 27 | |
DE7530*115M | 75*30*115 | 115(45.0~65.0) | 2400 | 5 | 8.36 | 6.25 | 32 | |
DE7530*230M | 75*30*230 | 230(45.0~65.0) | 2400 | 5 | 8.36 | 6.25 | 32 | |
DE7530*115H | 75*30*115 | 115(45.0~65.0) | 2900 | 6 | 10.1 | 9.12 | 36 | |
DE7530*230H | 75*30*230 | 230(45.0~65.0) | 2900 | 6 | 10.1 | 9.12 | 36 | |
DE7530*115S | 75*30*115 | 115(45.0~65.0) | 3300 | 8 | 11.5 | 11.81 | 39 | |
DE7530*230S | 75*30*230 | 230(45.0~65.0) | 3300 | 8 | 11.5 | 11.81 | 39 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷交直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x