型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE8025*110E | 80*25*110 | 110(80.0~120.0) | 2400 | 45~65 | 1.2 | 34.86 | 2.45 | 29.9 |
DE8025*110L | 80*25*110 | 110(80.0~120.0) | 3000 | 45~65 | 3.8 | 43.23 | 3.77 | 34.8 |
DE8025*110M | 80*25*110 | 110(80.0~120.0) | 3600 | 45~65 | 5 | 50.59 | 5.37 | 38.3 |
DE8025*220E | 80*25*220 | 220(120.0~240.0) | 2400 | 45~65 | 1.2 | 34.86 | 2.45 | 29.9 |
DE8025*220L | 80*25*220 | 220(120.0~240.0) | 3000 | 45~65 | 3.8 | 43.23 | 3.77 | 34.8 |
DE8025*220M | 80*25*220 | 220(120.0~240.0) | 3600 | 45~65 | 5 | 50.59 | 5.37 | 38.3 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷交直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:雙滾珠軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x