型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE12032*115L | 120*32*115 | 115(45.0~65.0) | 2000 | 12 | 25.61 | 11.26 | 45 | |
DE12032*230L | 120*32*230 | 230(45.0~65.0) | 2000 | 12 | 25.61 | 11.26 | 45 | |
DE12032*115M | 120*32*115 | 115(45.0~65.0) | 2400 | 14 | 29.45 | 17.16 | 48 | |
DE12032*230M | 120*32*230 | 230(45.0~65.0) | 2400 | 14 | 29.45 | 17.16 | 48 | |
DE12032*115H | 120*32*115 | 115(45.0~65.0) | 2800 | 16 | 33.98 | 22.85 | 51 | |
DE12032*230H | 120*32*230 | 230(45.0~65.0) | 2800 | 16 | 33.98 | 22.85 | 51 | |
DE12032*115S | 120*32*115 | 115(45.0~65.0) | 3200 | 18 | 39.41 | 31.95 | 55.5 | |
DE12032*230S | 120*32*230 | 230(45.0~65.0) | 3200 | 18 | 39.41 | 31.95 | 55.5 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無刷交直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x