型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DH1238*12M | 12*38*12 | 12(7.0~14.0) | 0.8 | 9.6 | 3000 | 142.43 | 11.93 | 44.4 |
DH1238*12H | 12*38*12 | 12(7.0~14.0) | 1.8 | 21.6 | 4000 | 189.91 | 21.2 | 60.3 |
DH1238*12S | 12*38*12 | 12(7.0~14.0) | 3 | 36 | 4500 | 213.65 | 26.83 | 66.6 |
DH1238*24M | 12*38*24 | 24(15.0~27.0) | 0.5 | 12 | 3000 | 142.43 | 11.93 | 44.4 |
DH1238*24H | 12*38*24 | 24(15.0~27.0) | 1 | 24 | 4000 | 189.91 | 21.2 | 60.3 |
DH1238*24S | 12*38*24 | 24(15.0~27.0) | 1.6 | 38.4 | 4500 | 213.65 | 26.83 | 66.6 |
DH1238*48M | 12*38*48 | 48(28.0~57.0) | 0.28 | 13.44 | 3000 | 142.43 | 11.93 | 44.4 |
DH1238*48H | 12*38*48 | 48(28.0~57.0) | 0.6 | 28.8 | 4000 | 189.91 | 21.2 | 60.3 |
DH1238*48S | 12*38*48 | 48(28.0~57.0) | 0.9 | 43.2 | 4500 | 213.65 | 26.83 | 66.6 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x