型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DA17251*12L | 172*51*12 | 12(7.0~13.2) | 2000 | 0.58 | 148.02 | 6.88 | 41 | |
DA17251*24L | 172*51*24 | 24(14.0~27.6) | 2000 | 0.29 | 148.02 | 6.88 | 41 | |
DA17251*48L | 172*51*48 | 48(28.0~56.0) | 2000 | 0.14 | 148.02 | 6.88 | 41 | |
DA17251*12M | 172*51*12 | 12(7.0~13.2) | 3000 | 1.16 | 218.15 | 13.94 | 53 | |
DA17251*24M | 172*51*24 | 24(14.0~27.6) | 3000 | 0.58 | 218.15 | 13.94 | 53 | |
DA17251*48M | 172*51*48 | 48(28.0~56.0) | 3000 | 0.29 | 218.15 | 13.94 | 53 | |
DA17251*12H | 172*51*12 | 12(7.0~13.2) | 4000 | 2.42 | 293.96 | 24.33 | 62 | |
DA17251*24H | 172*51*24 | 24(14.0~27.6) | 4000 | 1.21 | 293.96 | 24.33 | 62 | |
DA17251*48H | 172*51*48 | 48(28.0~56.0) | 4000 | 0.6 | 293.96 | 24.33 | 62 | |
DA17251*12S | 172*51*12 | 12(7.0~13.2) | 4600 | 3.72 | 335.52 | 29.36 | 68 | |
DA17251*24S | 172*51*24 | 24(14.0~27.6) | 4600 | 1.86 | 335.52 | 29.36 | 68 | |
DA17251*48S | 172*51*48 | 48(28.0~56.0) | 4600 | 0.93 | 335.52 | 29.36 | 68 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)
框架:壓鑄鋁,油漆黑色
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x