型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD2507*05L | 25*07*05 | 5(3.0~6.0) | 8000 | 0.1 | 0.5 | 1.39 | 2.49 | 22 |
DD2507*05M | 25*07*05 | 5(3.0~6.0) | 9000 | 0.15 | 0.75 | 1.55 | 3.06 | 24 |
DD2507*05H | 25*07*05 | 5(3.0~6.0) | 10000 | 0.2 | 1 | 1.72 | 3.77 | 27 |
DD2507*12L | 25*07*12 | 12(7.0~14.0) | 8000 | 0.04 | 0.5 | 1.39 | 2.49 | 22 |
DD2507*12M | 25*07*12 | 12(7.0~14.0) | 9000 | 0.06 | 0.76 | 1.55 | 3.06 | 24 |
DD2507*12H | 25*07*12 | 12(7.0~14.0) | 10000 | 0.08 | 0.96 | 1.72 | 3.77 | 27 |
一般規(guī)格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:含油軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x