型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DH4028x12L | 40*28*12 | 12(7.0~14.0) | 8500 | 0.12 | 1.44 | 12.49 | 10.63 | 36.4 |
DH4028x12M | 40*28*12 | 12(7.0~14.0) | 10000 | 0.2 | 2.4 | 14.69 | 14.71 | 42.1 |
DH4028x12H | 40*28*12 | 12(7.0~14.0) | 11500 | 0.26 | 3.12 | 16.89 | 19.46 | 43.9 |
DH4028x12S | 40*28*12 | 12(7.0~14.0) | 13000 | 0.34 | 4.08 | 19.1 | 24.86 | 48.3 |
DH4028x24L | 40*28*24 | 24(15.0~27.0) | 8500 | 0.06 | 1.44 | 12.49 | 10.63 | 36.4 |
DH4028x24M | 40*28*24 | 24(15.0~27.0) | 10000 | 0.1 | 2.4 | 14.69 | 14.71 | 42.1 |
DH4028x24H | 40*28*24 | 24(15.0~27.0) | 11500 | 0.13 | 3.12 | 16.89 | 19.46 | 43.9 |
DH4028x24S | 40*28*24 | 24(15.0~27.0) | 13000 | 0.17 | 4.08 | 19.1 | 24.86 | 48.3 |
一般規(guī)格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x