型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD6010*05L | 60*10*05 | 5(4.0~6.0) | 2500 | 0.11 | 0.55 | 13.07 | 0.93 | 21.7 |
DD6010*05M | 60*10*05 | 5(4.0~6.0) | 3000 | 0.15 | 0.75 | 15.68 | 1.35 | 24.1 |
DD6010*05H | 60*10*05 | 5(4.0~6.0) | 3500 | 0.27 | 1.35 | 18.3 | 1.83 | 26.6 |
DD6010*12L | 60*10*12 | 12(7.0~14.0) | 2500 | 0.06 | 0.72 | 13.07 | 0.93 | 21.7 |
DD6010*12M | 60*10*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.07 | 0.84 | 15.68 | 1.35 | 24.1 |
DD6010*12H | 60*10*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.15 | 1.8 | 18.3 | 1.83 | 26.6 |
DD6010*12S | 60*10*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.17 | 2.04 | 20.91 | 2.39 | 29.6 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x