型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD7025*12L | 70*25*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.19 | 2.28 | 29.59 | 2.88 | 28.6 |
DD7025*12M | 70*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.26 | 3.12 | 39.45 | 5.12 | 32.1 |
DD7025*12H | 70*25*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.35 | 4.2 | 49.31 | 8 | 38.4 |
DD7025*24L | 70*25*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 0.1 | 2.4 | 29.59 | 2.88 | 28.6 |
DD7025*24M | 70*25*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.15 | 3.6 | 39.45 | 5.12 | 32.1 |
DD7025*24H | 70*25*24 | 24(15.0~27.0) | 5000 | 0.2 | 4.8 | 49.31 | 8 | 38.4 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃ to +85℃
操作溫度:-10℃ to +70℃
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x