型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DH8038*12L | 80*38*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.39 | 4.68 | 63.39 | 12.68 | 45.1 |
DH8038*12M | 80*38*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.7 | 8.4 | 76.06 | 18.26 | 50.4 |
DH8038*12H | 80*38*12 | 12(7.0~14.0) | 7000 | 1.05 | 12.6 | 88.74 | 24.85 | 56.2 |
DH8038*12S | 80*38*12 | 12(7.0~14.0) | 8000 | 1.3 | 15.6 | 101.42 | 32.46 | 60.1 |
DH8038*24L | 80*38*24 | 24(15.0~27.0) | 5000 | 0.25 | 6 | 63.39 | 12.68 | 45.1 |
DH8038*24M | 80*38*24 | 24(15.0~27.0) | 6000 | 0.45 | 10.8 | 76.06 | 18.26 | 50.4 |
DH8038*24H | 80*38*24 | 24(15.0~27.0) | 7000 | 0.57 | 13.68 | 88.74 | 24.85 | 56.2 |
DH8038*24S | 80*38*24 | 24(15.0~27.0) | 8000 | 0.75 | 18 | 101.42 | 32.46 | 60.1 |
一般規(guī)格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關注微信號,驚喜等你來
x