型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD8010*12L | 80*10*12 | 12(7.0~14.0) | 1500 | 0.11 | 1.32 | 9.72 | 0.43 | 18.3 |
DD8010*12M | 80*10*12 | 12(7.0~14.0) | 2000 | 0.15 | 1.8 | 12.96 | 0.77 | 22.6 |
DD8010*12H | 80*10*12 | 12(7.0~14.0) | 2500 | 0.23 | 2.76 | 16.2 | 1.2 | 26.6 |
DD8010*12S | 80*10*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.31 | 3.72 | 19.44 | 1.73 | 30.5 |
DD8010*24M | 80*10*24 | 24(15.0~27.0) | 2000 | 0.08 | 1.92 | 12.96 | 0.77 | 22.6 |
DD8010*24H | 80*10*24 | 24(15.0~27.0) | 2500 | 0.12 | 2.88 | 16.2 | 1.2 | 26.6 |
DD8010*24S | 80*10*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 0.16 | 3.84 | 19.44 | 1.73 | 30.5 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x