型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD8020*12L | 80*20*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.16 | 1.92 | 30.72 | 3.25 | 33.1 |
DD8020*12M | 80*20*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.22 | 2.64 | 35.85 | 4.42 | 36.5 |
DD8020*12H | 80*20*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.25 | 3 | 40.97 | 5.78 | 40.7 |
DD8020*12S | 80*20*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.28 | 3.36 | 46.09 | 7.31 | 44.5 |
DD8020*24L | 80*20*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 0.09 | 2.16 | 30.72 | 3.25 | 33.1 |
DD8020*24M | 80*20*24 | 24(15.0~27.0) | 3500 | 0.11 | 2.64 | 35.85 | 4.42 | 36.5 |
DD8020*24H | 80*20*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.12 | 2.88 | 40.97 | 5.78 | 40.7 |
DD8020*24S | 80*20*24 | 24(15.0~27.0) | 4500 | 0.14 | 3.36 | 46.09 | 7.31 | 44.5 |
一般規(guī)格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x