型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DH8025*12M | 80*25*12 | 12(7.0~14.0) | 2000 | 0.12 | 1.44 | 30.55 | 2.06 | 28.5 |
DH8025*12H | 80*25*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.25 | 3 | 45.83 | 4.63 | 39.5 |
DH8025*12S | 80*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.48 | 5.76 | 61.1 | 8.22 | 46.8 |
DH8025*12V | 80*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.62 | 7.44 | 68.74 | 10.41 | 49.2 |
DH8025*24L | 80*25*24 | 24(15.0~27.0) | 2000 | 0.07 | 1.68 | 30.55 | 2.06 | 28.5 |
DH8025*24M | 80*25*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 0.13 | 3.12 | 45.83 | 4.63 | 39.5 |
DH8025*24H | 80*25*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.25 | 6 | 61.1 | 8.22 | 46.8 |
DH8025*24S | 80*25*24 | 24(15.0~27.0) | 4500 | 0.35 | 8.4 | 68.74 | 10.41 | 49.2 |
一般規(guī)格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關注微信號,驚喜等你來
x