型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD8025*12L | 80*25*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.15 | 1.8 | 40.9 | 3.68 | 31.9 |
DD8025*12M | 80*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.25 | 3 | 54.53 | 6.55 | 40.7 |
DD8025*12H | 80*25*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.41 | 4.92 | 68.16 | 10.23 | 44.5 |
DD8025*24L | 80*25*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 0.09 | 2.16 | 40.9 | 3.68 | 31.9 |
DD8025*24M | 80*25*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.15 | 3.6 | 54.53 | 6.55 | 40.7 |
DD8025*24H | 80*25*24 | 24(15.0~27.0) | 5000 | 0.25 | 6 | 68.16 | 10.23 | 44.5 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)框架:
熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S/L軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x