型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD8032*12E | 80*32*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.25 | 3 | 47.46 | 8.45 | 36.9 |
DD8032*12L | 80*32*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.43 | 5.16 | 59.32 | 13.2 | 42.2 |
DD8032*12M | 80*32*12 | 12(7.0~14.0) | 5500 | 0.54 | 6.48 | 65.26 | 15.98 | 46.1 |
DD8032*12H | 80*32*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.72 | 8.64 | 71.19 | 19.01 | 48.9 |
DD8032*12S | 80*32*12 | 12(7.0~14.0) | 6500 | 0.88 | 10.56 | 77.12 | 22.32 | 50.7 |
DD8032*12V | 80*32*12 | 12(7.0~14.0) | 7000 | 1.05 | 12.6 | 84.05 | 25.88 | 53.4 |
DD8032*24E | 80*32*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.13 | 3.12 | 47.46 | 8.45 | 36.9 |
DD8032*24L | 80*32*24 | 24(15.0~27.0) | 5000 | 0.22 | 5.28 | 59.32 | 13.2 | 42.2 |
DD8032*24M | 80*32*24 | 24(15.0~27.0) | 5500 | 0.27 | 6.48 | 65.26 | 15.98 | 46.1 |
DD8032*24H | 80*32*24 | 24(15.0~27.0) | 6000 | 0.36 | 8.64 | 71.19 | 19.01 | 48.9 |
DD8032*24S | 80*32*24 | 24(15.0~27.0) | 6500 | 0.44 | 10.56 | 77.12 | 22.32 | 50.7 |
DD8032*24V | 80*32*24 | 24(15.0~27.0) | 7000 | 0.53 | 12.72 | 84.05 | 25.88 | 53.4 |
DD8032*48E | 80*32*48 | 48(35.0~56.0) | 4000 | 0.06 | 2.88 | 47.46 | 8.45 | 36.9 |
DD8032*48L | 80*32*48 | 48(35.0~56.0) | 5000 | 0.11 | 5.28 | 59.32 | 13.2 | 42.2 |
DD8032*48M | 80*32*48 | 48(35.0~56.0) | 5500 | 0.14 | 6.72 | 65.26 | 15.98 | 46.1 |
DD8032*48H | 80*32*48 | 48(35.0~56.0) | 6000 | 0.18 | 8.64 | 71.19 | 19.01 | 48.9 |
DD8032*48S | 80*32*48 | 48(35.0~56.0) | 6500 | 0.22 | 10.56 | 77.12 | 22.32 | 50.7 |
DD8032*48V | 80*32*48 | 48(35.0~56.0) | 7000 | 0.27 | 12.96 | 84.05 | 25.88 | 53.4 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x