型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE9225*110E | 92*25*110 | 110(80.0~120.0) | 2400 | 45~65 | 3.2 | 46.6 | 2.5 | 29.9 |
DE9225*110L | 92*25*110 | 110(80.0~120.0) | 3000 | 45~65 | 4 | 57.79 | 3.84 | 34.8 |
DE9225*11M | 92*25*11 | 110(80.0~120.0) | 3600 | 45~65 | 4.4 | 68.97 | 5.45 | 38.3 |
DE9225*220E | 92*25*220 | 220(120.0~240.0) | 2400 | 45~65 | 3.2 | 46.6 | 2.5 | 29.9 |
DE9225*220L | 92*25*220 | 220(120.0~240.0) | 3000 | 45~65 | 4 | 57.79 | 3.84 | 34.8 |
DE9225*220M | 92*25*220 | 220(120.0~240.0) | 3600 | 45~65 | 4.4 | 68.97 | 5.45 | 38.3 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷交直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:雙滾珠軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x