型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DH9225*12M | 92*25*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.3 | 3.6 | 65.68 | 5.39 | 42 |
DH9225*12H | 92*25*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.5 | 6 | 76.62 | 7.34 | 45.1 |
DH9225*12S | 92*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.65 | 7.8 | 87.57 | 9.58 | 49.5 |
DH9225*24M | 92*25*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 0.2 | 4.8 | 65.68 | 5.39 | 42 |
DH9225*24H | 92*25*24 | 24(15.0~27.0) | 3500 | 0.27 | 6.48 | 76.62 | 7.34 | 45.1 |
DH9225*24V | 92*25*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.33 | 7.92 | 87.57 | 9.58 | 49.5 |
一般規(guī)格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:- 40℃ to +85℃.
操作溫度: -10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x