型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD3006*05M | 30*06*05 | 5(4.5~5.5) | 5000 | 0.1 | 1.67 | 1.47 | 12 | |
DD3006*12M | 30*06*12 | 12(7.0~13.2) | 5000 | 0.06 | 1.67 | 1.47 | 12 | |
DD3006*05H | 30*06*05 | 5(4.5~5.5) | 7000 | 0.14 | 2.43 | 3.19 | 20 | |
DD3006*12H | 30*06*12 | 12(7.0~13.2) | 7000 | 0.08 | 2.43 | 3.19 | 20 | |
DD3006*05S | 30*06*05 | 5(4.5~5.5) | 9000 | 0.18 | 3.15 | 5.31 | 28 | |
DD3006*12S | 30*06*12 | 12(7.0~13.2) | 9000 | 0.1 | 3.15 | 5.31 | 28 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:S/L軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x